Les parties de camion4 de nicolasl (2) de décembre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-12-23 11:29:08 | patouchette (16) | 100 $ | -1 pt |
| Total | -100 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-12-23 11:29:08 | patouchette (16) | 100 $ | -1 pt |
| Total | -100 $ | -1 pts | |
