Les parties de camion4 de tom08197 (6) de janvier 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 4 | 17 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-01-27 18:46:16 | tartuffe (25) | 10 $ | -1 pt |
| 2010-01-27 14:42:49 | nbnbmmee (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-26 20:59:42 | fredclt (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-26 20:58:19 | fredclt (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-26 20:57:07 | fredclt (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-25 19:08:16 | pat085 (10) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-12 18:43:13 | patouchette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-12 18:42:25 | patouchette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-12 18:39:23 | patouchette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-10 13:41:53 | sar4 (13) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-10 13:41:23 | jejejudo (18) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-10 13:39:25 | jejejudo (18) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-09 17:00:03 | joquer (4) | 10 $ | -1 pt |
| 2010-01-09 16:25:27 | nbnbmmee (7) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-09 16:23:53 | nbnbmmee (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-09 16:22:45 | nbnbmmee (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-09 16:20:41 | nbnbmmee (7) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-09 16:18:50 | nbnbmmee (7) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-09 16:15:36 | nbnbmmee (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-08 18:34:42 | sar4 (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-08 18:21:43 | sar4 (13) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -31 $ | -9 pts | |

