Les parties de camion4 de jojolol (1) de janvier 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-01-24 18:04:08 | hermicate (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-24 18:03:12 | hermicate (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-24 18:01:40 | hermicate (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-24 17:59:44 | hermicate (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-24 17:49:19 | hermicate (16) | 10 $ | -1 pt |
| 2010-01-24 16:19:14 | hermicate (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-24 16:18:31 | hermicate (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-24 16:16:57 | hermicate (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-01-24 16:16:16 | jex3d (5) | 10 $ | +2 pts |
| Total | -7 $ | -6 pts | |

