Les parties de camion4 de chafou (50) de octobre 2007
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 8 | 23 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2007-10-25 14:25:44 | juliem19 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-25 14:24:28 | juliem19 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-25 14:23:39 | canardvd (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-25 14:04:59 | tif11 (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-25 14:01:58 | tif11 (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-25 14:00:30 | tif11 (6) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-10-25 13:56:54 | tif11 (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-24 18:11:56 | melmoi83 (10) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-24 18:09:33 | melmoi83 (10) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-10-24 18:04:42 | melmoi83 (10) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-24 18:03:54 | Shivi (20) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-24 17:59:33 | miroir (6) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-10-24 17:47:49 | darkvador33 (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-24 17:42:57 | darkvador33 (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-24 17:36:17 | tif11 (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-24 17:28:24 | darkvador33 (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-24 16:45:10 | darkvador33 (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-24 16:43:04 | valefre (10) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-24 16:40:13 | cmoileo (26) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-24 16:32:49 | toc007 (14) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-24 16:31:04 | toc007 (14) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-24 16:25:36 | marylyne (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-10-23 15:55:17 | schmol10 (1) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-23 15:53:36 | schmol10 (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-10-23 15:50:40 | schmol10 (1) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-23 15:48:56 | natthou (32) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-21 18:06:25 | alinelove (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-21 18:00:52 | alinelove (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-10-21 17:55:50 | doodie (14) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-10-21 17:38:58 | alinelove (12) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-10-21 17:36:55 | alinelove (12) | 1 $ | +2 pts |
| Total | -15 $ | -7 pts | |

