Les parties de camion4 de chafou (50) de octobre 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-10-19 20:00:39 | mat03 (11) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-10-19 20:00:39 | mat03 (11) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
