Les parties de camion4 de Benji02 (20) de octobre 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 10 | 16 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-10-29 17:54:17 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-29 17:50:07 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-29 17:46:52 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-29 17:44:45 | tepe62 (19) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-29 17:39:51 | tepe62 (19) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-29 17:38:51 | cafougnette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-29 17:35:36 | cafougnette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-29 16:42:30 | melaine59 (15) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-29 16:41:06 | melaine59 (15) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-29 16:39:43 | melaine59 (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-29 16:38:24 | melaine59 (15) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-29 16:37:13 | sosolb56 (2) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-29 16:34:16 | melaine59 (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-28 23:59:53 | BusinessMan1995 (29) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 21:51:45 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 21:31:25 | yanislahm (1) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 21:15:10 | yoyo0308 (18) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-03 21:13:43 | seb13 (36) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 21:11:53 | seb13 (36) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-03 19:51:07 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-01 13:44:36 | seb13 (36) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-01 13:42:17 | seb13 (36) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-01 13:37:42 | seb13 (36) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-01 13:35:44 | seb13 (36) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-01 13:32:06 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-01 13:31:04 | seb13 (36) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -6 $ | 4 pts | |

