Les parties de camion4 de Benji02 (20) de octobre 2011
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2011-10-14 13:33:19 | mitraminou (15) | 10 $ | -1 pt |
| 2011-10-14 13:31:55 | nounnours (24) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-10-14 13:30:33 | nounnours (24) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-10-14 12:07:21 | mitraminou (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-10-14 12:06:28 | mitraminou (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-10-14 12:04:54 | mitraminou (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-10-14 12:03:22 | mitraminou (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-10-04 13:54:52 | cafougnette (16) | 10 $ | +2 pts |
| 2011-10-04 13:54:15 | cafougnette (16) | 10 $ | +2 pts |
| 2011-10-04 13:53:51 | cafougnette (16) | 10 $ | +2 pts |
| 2011-10-04 13:53:20 | cafougnette (16) | 10 $ | +2 pts |
| 2011-10-04 13:52:58 | cafougnette (16) | 10 $ | +2 pts |
| 2011-10-04 13:52:35 | cafougnette (16) | 10 $ | +2 pts |
| 2011-10-04 13:52:03 | cafougnette (16) | 10 $ | +2 pts |
| 2011-10-04 13:49:17 | cafougnette (16) | 10 $ | +2 pts |
| Total | 64 $ | 9 pts | |

