Les parties de camion4 de aaAaa (21) de novembre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-11-05 22:10:33 | rasmuth (21) | 1 $ | +2 pts |
| Total | 1 $ | 2 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-11-05 22:10:33 | rasmuth (21) | 1 $ | +2 pts |
| Total | 1 $ | 2 pts | |
