Les parties de camion4 de almoi (1) de octobre 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-10-06 20:45:35 | logistik (2) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-10-06 20:45:35 | logistik (2) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
