Les parties de camion4 de autocar (30) de novembre 2012
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
19 | 6 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2012-11-30 19:26:23 | BusinessMan1995 (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-29 10:50:06 | chaffou (3)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-29 10:47:19 | chaffou (3)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-29 10:45:23 | chaffou (3)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-23 14:48:06 | LISOU (2)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-05 21:24:49 | mickeal (25)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-02 15:01:41 | gallette (11)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-02 14:59:25 | berthe (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-02 14:58:06 | gallette (11)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-02 14:56:10 | gallette (11)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-02 14:53:35 | gallette (11)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-02 14:49:11 | gallette (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-11-01 12:19:39 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-11-01 12:17:14 | tugaboy007 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-01 12:15:57 | tugaboy007 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-01 11:56:44 | tugaboy007 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-01 11:55:50 | mat03 (11)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-01 11:52:52 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-11-01 11:52:01 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-11-01 11:50:58 | mat03 (11)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-01 11:49:42 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-11-01 11:47:48 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-11-01 11:46:54 | mat03 (11)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-01 11:46:04 | mat03 (11)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-01 11:44:01 | mat03 (11)![]() | 1 $ | +2 pts |
Total | 13 $ | 32 pts |
