Les parties de camion4 de mat03 (11) de octobre 2011
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
4 | 5 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2011-10-31 11:20:23 | rey266 (12)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-24 11:29:48 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-10-24 11:26:29 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-10-24 11:24:24 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-10-24 11:23:32 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-24 11:22:26 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-24 11:20:07 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-10-24 11:18:08 | mitraminou (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-10-24 11:15:43 | mitraminou (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
Total | -1 $ | 3 pts |
