Les parties de camion4 de mat03 (11) de novembre 2012
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
4 | 5 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2012-11-01 11:55:50 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-11-01 11:52:52 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-01 11:52:01 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-01 11:50:58 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-11-01 11:49:42 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-01 11:47:48 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-11-01 11:46:54 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-11-01 11:46:04 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-11-01 11:44:01 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
Total | -1 $ | 3 pts |
