Les parties de camion4 de LISOU (2) de novembre 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-11-29 18:34:29 | ocean (7) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-11-15 18:38:22 | jejejudo (18) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-11-15 18:37:54 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-11-15 18:37:04 | ocean (7) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-11-10 11:39:19 | ocean (7) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-11-10 11:37:42 | ocean (7) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-11-10 11:36:03 | ocean (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-11-09 19:12:43 | ocean (7) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-11-03 18:04:35 | ocean (7) | 10 $ | +2 pts |
| 2010-11-03 18:03:52 | ocean (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-11-03 18:02:19 | ocean (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-11-03 18:00:54 | ocean (7) | 100 $ | -1 pt |
| 2010-11-03 17:57:50 | ocean (7) | 1 $ | +2 pts |
| Total | 208 $ | 8 pts | |

