Les parties de camion4 de gallette (11) de décembre 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-12-17 17:16:20 | ocean (7) | 10 $ | -1 pt |
| 2010-12-16 19:00:08 | ocean (7) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-12-15 15:45:14 | ocean (7) | 10 $ | -1 pt |
| 2010-12-02 18:52:05 | LISOU (2) | 1 $ | +2 pts |
| Total | -18 $ | 2 pts | |

