Les parties de camion4 de gallette (11) de janvier 2012
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2012-01-30 18:00:21 | ocean (7) | 100 $ | +2 pts |
| Total | 100 $ | 2 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2012-01-30 18:00:21 | ocean (7) | 100 $ | +2 pts |
| Total | 100 $ | 2 pts | |
