Les parties de camion4 de ocean (7) de janvier 2012
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2012-01-30 18:00:21 | gallette (11) | 100 $ | -1 pt |
| Total | -100 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2012-01-30 18:00:21 | gallette (11) | 100 $ | -1 pt |
| Total | -100 $ | -1 pts | |
