Les parties de camion4 de manekasaki (2) de octobre 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-10-31 02:40:01 | cycliste (26) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-31 02:26:49 | BusinessMan1995 (29) | 100 $ | +2 pts |
| 2010-10-29 13:47:36 | evangelista (12) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-29 13:40:26 | evangelista (12) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-29 00:40:58 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-29 00:38:51 | sauterelle (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-29 00:37:08 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-29 00:31:27 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-29 00:30:25 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-29 00:26:27 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-29 00:24:55 | sauterelle (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-28 02:31:15 | sauterelle (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-23 16:33:27 | antho62170 (5) | 1 $ | -1 pt |
| 2010-10-23 16:30:09 | antho62170 (5) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-10-23 16:21:17 | antho62170 (5) | 1 $ | -1 pt |
| Total | 98 $ | 6 pts | |

