Les parties de camion4 de khenchela (8) de aout 2011
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
57 | 16 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2011-08-24 15:56:58 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:54:58 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:54:08 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:53:17 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:52:45 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:51:48 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:51:08 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:50:09 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:49:23 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:48:49 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:48:04 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:47:28 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:46:47 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:46:00 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:45:16 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:44:48 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:43:44 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:42:40 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:41:40 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:40:58 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:39:47 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:38:19 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:36:47 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:35:05 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:33:53 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:32:48 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:31:37 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:29:34 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:28:51 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-24 15:28:07 | chechar40 (1)![]() | 100 $ | +2 pts |
2011-08-23 15:12:12 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-08-23 15:11:30 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-23 15:08:52 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-23 15:07:57 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-23 15:07:28 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-23 15:06:53 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-23 15:05:48 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-23 15:04:20 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-23 15:03:22 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-23 15:02:51 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-23 15:00:58 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-23 14:44:03 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-23 14:27:09 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-23 14:26:32 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-23 14:25:21 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-23 14:24:43 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-23 14:24:00 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-23 14:23:06 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-23 14:20:57 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-23 14:19:57 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-23 14:19:23 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-23 14:17:51 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-23 14:17:22 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-23 14:16:01 | chechar40 (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-23 14:13:13 | chechar40 (1)![]() | 10 $ | +2 pts |
2011-08-23 14:10:13 | chechar40 (1)![]() | 100 $ | +2 pts |
2011-08-22 19:46:49 | offset (7)![]() | 100 $ | -1 pt |
2011-08-22 12:53:13 | mitraminou (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-08-22 12:51:12 | mitraminou (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-08-22 12:43:50 | mitraminou (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-08-22 12:40:14 | mitraminou (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-08-22 12:36:11 | mitraminou (15)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-22 12:30:50 | mitraminou (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-08-19 16:20:14 | celiusse (9)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-08-19 16:17:27 | celiusse (9)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-08-19 16:14:10 | celiusse (9)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-08-19 16:10:10 | celiusse (9)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-08-19 16:06:47 | celiusse (9)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-08-19 15:55:58 | celiusse (9)![]() | 1 $ | +2 pts |
2011-08-18 19:01:29 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-08-18 18:59:27 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-08-18 18:51:40 | tepe62 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2011-08-18 18:41:03 | Rafacmoi (2)![]() | 1 $ | -1 pt |
Total | 320 $ | 98 pts |
