Les parties de camion4 de Nux (2) de janvier 2012
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2012-01-22 19:46:23 | Alagg (5) | 1 $ | +2 pts |
| 2012-01-22 19:44:20 | Alagg (5) | 1 $ | +2 pts |
| 2012-01-22 19:42:26 | Alagg (5) | 1 $ | -1 pt |
| 2012-01-22 19:41:07 | Alagg (5) | 1 $ | +2 pts |
| 2012-01-22 19:39:04 | Alagg (5) | 1 $ | -1 pt |
| 2012-01-22 19:34:34 | Alagg (5) | 1 $ | -1 pt |
| 2012-01-22 19:29:19 | Alagg (5) | 1 $ | +2 pts |
| 2012-01-22 19:02:07 | ericetgwen (7) | 1 $ | +2 pts |
| 2012-01-22 14:26:20 | joaquime8 (3) | 100 $ | +2 pts |
| 2012-01-21 16:44:41 | cycliste (26) | 1 $ | -1 pt |
| 2012-01-21 16:40:36 | cycliste (26) | 1 $ | -1 pt |
| 2012-01-21 16:32:12 | cycliste (26) | 1 $ | +2 pts |
| 2012-01-21 12:18:55 | maxime17 (5) | 1 $ | -1 pt |
| 2012-01-17 20:20:51 | rexou (10) | 100 $ | +2 pts |
| 2012-01-15 12:08:18 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| Total | 199 $ | 9 pts | |

