Les parties de camion4 de lil06 (2) de octobre 2015
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
1 | 3 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2015-10-29 17:26:50 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-10-29 17:26:03 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-10-29 17:25:16 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-10-29 17:23:44 | mat03 (11)![]() | 1 $ | +2 pts |
Total | -2 $ | -1 pts |
