Les parties de camion4 de judecitron (10) de aout 2013
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
1 | 9 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2013-08-16 16:37:20 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-16 16:36:03 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-16 16:34:10 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-16 16:33:40 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-16 16:32:46 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-16 16:31:41 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-16 16:30:39 | mat03 (11)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-16 16:28:58 | mat03 (11)![]() | 1 $ | +2 pts |
2013-08-06 10:03:21 | romb06 (21)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-06 10:00:52 | romb06 (21)![]() | 1 $ | -1 pt |
Total | -8 $ | -7 pts |
