Les parties de camion4 de Elek (10) de juillet 2023
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
58 | 33 | 1 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2023-07-19 19:56:01 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-19 19:54:28 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-19 19:53:36 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-19 19:52:17 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-19 19:49:36 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-19 12:07:46 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 19:20:45 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 19:17:52 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 19:16:07 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 19:13:52 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 19:11:40 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 19:07:57 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 19:06:23 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 19:05:22 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 19:03:24 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 19:02:30 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 19:01:56 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 19:01:16 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 15:31:24 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 15:30:36 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 15:27:19 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 15:25:58 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 15:23:57 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 15:22:53 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 15:21:42 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 15:21:04 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:32:01 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:31:09 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:29:53 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:28:51 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 14:26:59 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 14:25:41 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:24:41 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:23:29 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 14:22:14 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:19:45 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:17:55 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:17:00 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:15:20 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:14:13 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:13:08 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 14:10:54 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:09:00 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:07:11 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:05:41 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:03:41 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:02:20 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 14:01:29 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 14:00:37 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 13:57:57 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 13:57:09 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 13:56:06 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 13:53:02 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 13:52:01 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 13:50:20 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 13:48:52 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 13:47:19 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 13:46:18 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 13:44:51 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 13:43:22 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 13:39:28 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 11:55:03 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 11:53:19 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 11:51:43 | Rgaming60 (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 11:49:51 | Rgaming60 (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 11:47:21 | Rgaming60 (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 11:45:15 | Rgaming60 (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 11:43:30 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 11:39:31 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | 0 pt |
2023-07-18 11:38:21 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 11:37:13 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-18 11:35:30 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-18 11:33:29 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-17 21:17:10 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-17 21:15:07 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-17 21:13:21 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-17 21:12:06 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-17 21:10:56 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-17 21:08:46 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-17 21:06:03 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-17 21:04:51 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-17 21:03:58 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-17 21:02:38 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-17 21:02:06 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-17 20:17:10 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-17 20:15:37 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-17 20:14:02 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-17 20:12:57 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
2023-07-17 20:12:05 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-17 20:10:06 | VadKDL (7)![]() | 100 $ | +2 pts |
2023-07-17 20:08:49 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | +2 pts |
2023-07-17 20:06:57 | VadKDL (7)![]() | 1 $ | -1 pt |
Total | 124 $ | 83 pts |
