Les parties de camion4 de bebe25 (25) de décembre 2008
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 64 | 2 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2008-12-29 21:21:13 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:20:45 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:18:57 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:18:29 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:18:02 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:16:52 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:16:09 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:15:01 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:14:30 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:14:07 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:11:58 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:11:25 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:10:47 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:09:40 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:08:29 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:07:25 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:06:48 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-29 21:06:28 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-21 19:39:07 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-21 19:33:14 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-21 19:32:36 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-21 19:32:07 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-21 19:30:51 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-21 19:29:32 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-21 19:29:03 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-21 19:26:53 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-21 19:26:15 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-21 19:25:42 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-21 19:24:58 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-20 11:55:19 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-20 11:55:02 | bertain (24) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-12-20 11:54:39 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-20 11:53:52 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-20 11:53:38 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-20 11:53:12 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-20 11:52:52 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-20 11:52:25 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-20 11:52:10 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-20 11:51:52 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:59:41 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:59:26 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:59:14 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:59:04 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:58:48 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:58:37 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:58:22 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:57:55 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:57:21 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:57:00 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:56:33 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:56:07 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:55:19 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:54:32 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:50:58 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:50:16 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:49:51 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:49:31 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:48:56 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:48:32 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:48:04 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:47:26 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:47:01 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:46:43 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:46:19 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-18 20:43:59 | bertain (24) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-12-16 20:10:05 | Branican (30) | 1 $ | -1 pt |
| Total | 62 $ | 126 pts | |

