Les parties de camion4 de Meloo (20) de décembre 2009
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 92 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2009-12-31 11:59:10 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:57:17 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:56:40 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:56:01 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:54:44 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:53:02 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:51:57 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:51:30 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:50:52 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:50:40 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:50:19 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:50:00 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:49:09 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:46:35 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:45:31 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:45:02 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:44:40 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:44:09 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:43:43 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:42:53 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:38:53 | vlain | 100 $ | -1 pt |
| 2009-12-31 11:37:19 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:36:28 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:35:32 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:35:02 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:34:33 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:34:09 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:33:50 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:33:20 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:32:36 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:32:18 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:31:11 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:29:33 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:29:01 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:28:18 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:27:53 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:27:37 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:27:25 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:26:58 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:26:43 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:26:30 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:26:19 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:25:27 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:24:22 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:23:41 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:22:21 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:21:12 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:20:48 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:20:32 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:20:09 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:19:45 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:19:30 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:19:07 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:18:30 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:17:54 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:17:20 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 11:14:50 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:59:08 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:58:51 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:58:32 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:58:15 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:57:59 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:57:33 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:57:15 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:55:59 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:55:11 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:54:50 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:53:27 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:53:10 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:52:50 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:52:31 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:52:07 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:51:48 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:51:32 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-31 07:50:43 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:37:25 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:36:21 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:36:02 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:35:25 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:34:45 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:34:25 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:33:01 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:32:35 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:31:59 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:31:19 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:30:54 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:30:34 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:30:15 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:29:50 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:29:11 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:28:40 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:28:01 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| 2009-12-27 21:27:33 | vlain | 1 $ | +2 pts |
| Total | -8 $ | 183 pts | |

