Les parties de camion4 de chipie12 (11) de janvier 2008
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 29 | 75 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2008-01-30 16:15:57 | rouky (14) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-30 16:11:03 | rouky (14) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-30 16:04:50 | rouky (14) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-30 16:01:32 | rouky (14) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-29 19:16:09 | rouky (14) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-27 11:04:42 | 89bernard (4) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-27 11:03:27 | 89bernard (4) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-27 11:01:41 | 89bernard (4) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-27 10:58:17 | 89bernard (4) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-27 10:55:04 | 89bernard (4) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-27 10:51:29 | 89bernard (4) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-24 20:19:53 | 89bernard (4) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-24 19:46:21 | 89bernard (4) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-24 13:08:21 | jppro11 (8) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-24 12:35:17 | rouky (14) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-23 20:32:41 | val51 (5) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-22 20:24:22 | danath (8) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-22 20:19:50 | danath (8) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-22 20:10:59 | ujujlien (2) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-22 19:07:26 | rouky (14) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-22 19:05:37 | rouky (14) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-20 22:26:43 | melol (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-20 22:20:45 | melol (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-20 20:09:45 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-20 20:04:08 | dalloulita (13) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-20 20:01:37 | dolo94 (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-20 19:56:20 | dolo94 (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-20 11:32:56 | sacha47 (26) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-20 11:28:42 | sacha47 (26) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-20 11:22:14 | rinceven (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-20 11:19:58 | rinceven (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-20 11:16:00 | rinceven (7) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-20 11:13:50 | rinceven (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-20 11:11:53 | rinceven (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-19 20:41:38 | kiolp (23) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-19 20:35:18 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-19 20:30:54 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-19 20:27:07 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-19 20:10:20 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-19 19:28:31 | dalloulita (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-19 19:27:07 | dalloulita (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-19 19:24:07 | dalloulita (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-19 19:20:07 | dalloulita (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-18 23:46:29 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-18 23:40:52 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-18 19:55:50 | gymi (8) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-18 19:50:41 | loic97412 (4) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-18 19:47:23 | loic97412 (4) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-18 18:53:08 | gogomick (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-18 18:19:55 | JOHNNY (23) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-16 21:39:12 | melol (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-16 21:37:43 | melol (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-16 21:34:37 | melol (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-16 21:28:19 | melol (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-16 21:24:37 | melol (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-16 21:19:44 | melol (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-16 21:12:51 | melol (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-16 18:58:02 | rouky (14) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-16 18:55:45 | scorpion (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-16 18:51:41 | scorpion (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-16 18:48:44 | scorpion (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-16 18:46:27 | myreyl (15) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-16 18:35:16 | rouky (14) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-16 18:31:33 | rouky (14) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-16 18:28:59 | rouky (14) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-16 18:25:00 | juju3690 (14) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-16 18:19:52 | clemartine (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-16 13:04:37 | rouky (14) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-16 12:55:30 | dalloulita (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-16 12:50:22 | melol (7) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-16 12:47:19 | dalloulita (13) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-16 12:44:19 | dalloulita (13) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-15 21:54:29 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-15 21:49:23 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-15 21:42:42 | rouky (14) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-15 21:38:47 | rouky (14) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-15 21:35:34 | rouky (14) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-15 21:31:34 | rouky (14) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-15 21:29:01 | rouky (14) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-15 21:20:12 | rouky (14) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-15 21:18:25 | rouky (14) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-15 21:12:38 | rouky (14) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-12 14:23:20 | scorpion (21) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-12 14:20:37 | scorpion (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-12 14:18:41 | scorpion (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-12 14:16:45 | scorpion (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-12 13:39:00 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-12 13:35:15 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-12 13:32:32 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-12 13:30:36 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-12 13:29:19 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-12 13:28:08 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-12 13:17:00 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-12 12:36:27 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-12 12:33:33 | dadou93000 (16) | 1 $ | +2 pts |
| 2008-01-12 12:31:26 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-12 12:28:14 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-12 12:25:59 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-12 12:24:47 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-12 12:23:35 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-12 12:05:51 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-11 20:10:43 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-11 20:08:05 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| 2008-01-11 20:04:39 | kiolp (23) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -46 $ | -17 pts | |

