Aller au contenu
Créer un compte
Se connecter

Cette page est réservée aux transporteurs inscrits. Connectez-vous, vous y serez ramené.

Mot de passe oublié ?

Le classement général

Cette page est réservée aux transporteurs inscrits : connectez-vous depuis le menu, vous y serez ramené ensuite.

Le registre de toutes les entreprises de transport : chaque nuit, les comptables additionnent la fortune, le niveau, la flotte, les stocks et les exploits de chacun. Où en est la vôtre ?

  • 24 083entreprises au registre
  • +6 placesplus belle remontée de la nuit : angeppcc6
  • 1nouvelle entreprise cette nuit
  1. 1nicola50236 926 310 points
  2. 2joe46218 300 733 points
  3. 3vlainModérateur40101 519 061 points

Le registrepage 1 sur 482

# Depuis hier Transporteur Score Argent
1=nicola50 236 926 310351 992 864$
2=joe46 218 300 733343 232 788$
3=vlainModérateur40 101 519 061136 227 136$
4=gilstandre50 98 593 65878 304 123$
5=trucker50 92 158 02764 848 517$
6=chafou50 85 924 96352 043 902$
7=erikus50 84 057 20142 267 286$
8=shamaModérateur47 81 613 95162 950 086$
9=missiago46 78 718 81264 646 963$
10=xmen195944 68 955 81055 450 922$
11=liily40 67 357 86751 268 952$
12=gigi0032 67 078 684103 332 895$
13=titi6738 66 073 02378 870 162$
14=Waylander40 63 659 16942 952 600$
15=pacou41 63 631 73761 180 622$
16=frare46 63 402 46535 799 949$
17=MARCUS440044 57 027 79732 285 325$
18=liline4540 55 191 62850 170 471$
19=lau41 53 571 19232 525 193$
20=micgil5942 51 798 07532 619 627$
21=mtm9137 51 792 87354 301 071$
22=paprika47 50 080 4042 368 434$
23=matou7Modérateur28 49 766 08778 727 420$
24=dofina6430 47 706 88756 056 269$
25=cocotte239 47 308 15135 462 003$
26=cilou25 46 922 92962 588 049$
27=bunny39 41 804 20526 470 165$
28=anthony4938 37 392 03421 624 117$
29=max5966034 36 598 00236 695 499$
30=dyane41 35 533 5263 852 973$
31=shere35 33 105 30816 954 812$
32=toupami39 32 772 1408 311 187$
33=Branican30 29 757 10420 186 585$
34=GamerOfPs336 29 025 03314 472 203$
35=Asla28 28 509 72735 276 120$
36=alex422735 28 433 11314 591 955$
37=sydney30 28 339 29427 951 101$
38=cymiril15 28 292 89040 990 414$
39=seb1336 27 407 1078 568 122$
40=marie36 24 648 3154 684 999$
41=lkv20 24 524 54930 344 214$
42=ninine36 24 492 8205 260 989$
43=autocar31 23 351 80217 090 349$
44=patouchette16 23 123 85239 341 351$
45=ptitnono30 23 026 70519 452 678$
46=lyraModérateur34 22 997 5433 800 522$
47=odette9330 21 750 42614 993 607$
48=nono7934 21 601 1595 003 390$
49=sosofootball29 21 020 53117 353 194$
50=mathy2834 21 013 7055 114 348$

D'où viennent les points

L'entreprise

Niveau atteint
le prix de construction des niveaux franchis, plus un bonus qui grandit avec le niveau (et des paliers aux niveaux 15, 20 et 25)
Argent en caisse
1 point pour 2$
Matériaux en stock
5,5 points par matériau
Flotte
les trois quarts du prix catalogue de vos véhicules

Les jeux annexes

Quizz
100 points par matériau gagné au quizz
Jeu de la chance
10 points par lot remporté
Missions
500 points par mission réussie
Missions impossibles
500 points par mission impossible réussie
Camion 4
50 points par point de Camion 4 (victoire +2, nul 0, défaite −1), si votre total est positif
Courses
10 points par participation
Grat'avion
7 points par ticket gagnant

Le registre est recalculé chaque nuit vers 3 h 40, à partir des seules inscriptions confirmées ; les évolutions comparent au calcul de la nuit précédente. L'argent affiché dans le tableau est celui en caisse à cet instant.