Aller au contenu
Créer un compte
Se connecter
Mot de passe oublié ?

Le classement général

Le registre de toutes les entreprises de transport : chaque nuit, les comptables additionnent la fortune, le niveau, la flotte, les stocks et les exploits de chacun. Où en est la vôtre ?

  • 24 083entreprises au registre
  • +6 placesplus belle remontée de la nuit : angeppcc6
  • 1nouvelle entreprise cette nuit

Le registrepage 2 sur 482

# Depuis hier Transporteur Score Argent
51=maximedelille33 20 722 2997 300 841$
52=Meloo20 20 693 79732 728 536$
53=tartuffe25 20 221 80121 810 479$
54=PILOUKIKI30 19 425 54813 180 159$
55=Jojo1332 19 330 9186 294 665$
56=carine210621 19 271 55522 300 602$
57=mokito0920 19 096 72925 706 750$
58=creor29 18 672 61413 583 349$
59=enzobynico22 18 618 93926 412 450$
60=ATHENA31 18 442 7677 950 060$
61=flo22528 18 300 15215 126 385$
62=Kev97110 18 048 65328 817 097$
63=Barracud29 17 369 98711 203 108$
64=lakouete33 17 332 939834 021$
65=lolo032319 17 329 16827 426 870$
66=natthou32 17 145 6361 643 622$
67=Patjaun22 16 877 92919 775 438$
68=cowcow31 16 816 9214 497 551$
69=victoria32 16 610 1951 195 648$
70=jordy7232 16 461 885845 821$
71=BusinessMan199530 16 030 8093 498 914$
72=ptitcoeur14 15 744 74327 172 193$
73=gerard0125 15 100 00514 597 133$
74=isab5926 14 616 92711 386 450$
75=OceanechAdministrateurAdministrateur29 14 593 5365 109 531$
76=acedo26 14 411 31310 298 813$
77=cbiscotte29 14 410 0915 049 477$
78=papy4729 14 340 5064 811 677$
79=sylvain1128 13 904 0826 880 103$
80=tonyts27 13 861 9685 209 452$
81=berthe30 13 697 307907 575$
82=fredclt15 13 495 75520 086 914$
83=belul30 13 472 503159 155$
84=Marcopolo30 13 264 148398 955$
85=mickeal25 12 922 89810 175 991$
86=ldbk29 12 698 9161 430 607$
87=geolo29 12 522 962932 774$
88=poupi6029 12 390 6551 405 311$
89=claudy20 12 328 41414 789 940$
90=toti24 11 849 61810 710 790$
91=jazzy22 11 652 03212 066 093$
92=cycliste26 11 644 0825 589 456$
93=guilyann27 11 206 4223 812 059$
94=cocochanel28 11 087 288663 646$
95=titi43025 11 068 5105 513 922$
96=Benji0220 11 034 7523 532 391$
97=randy24 11 015 6877 984 591$
98=boubouille22 10 732 89210 709 126$
99=Monah15 10 435 25416 809 278$
100=carlito26 10 211 4043 127 004$

D'où viennent les points

L'entreprise

Niveau atteint
le prix de construction des niveaux franchis, plus un bonus qui grandit avec le niveau (et des paliers aux niveaux 15, 20 et 25)
Argent en caisse
1 point pour 2$
Matériaux en stock
5,5 points par matériau
Flotte
les trois quarts du prix catalogue de vos véhicules

Les jeux annexes

Quizz
100 points par matériau gagné au quizz
Jeu de la chance
10 points par lot remporté
Missions
500 points par mission réussie
Missions impossibles
500 points par mission impossible réussie
Camion 4
50 points par point de Camion 4 (victoire +2, nul 0, défaite −1), si votre total est positif
Courses
10 points par participation
Grat'avion
7 points par ticket gagnant

Le registre est recalculé chaque nuit vers 3 h 40, à partir des seules inscriptions confirmées ; les évolutions comparent au calcul de la nuit précédente. L'argent affiché dans le tableau est celui en caisse à cet instant.