Aller au contenu
Créer un compte
Se connecter
Mot de passe oublié ?

Le classement général

Le registre de toutes les entreprises de transport : chaque nuit, les comptables additionnent la fortune, le niveau, la flotte, les stocks et les exploits de chacun. Où en est la vôtre ?

  • 24 082entreprises au registre
  • +100 placesplus belle remontée de la nuit : chichnight7
  • 0nouvelle entreprise cette nuit

Le registrepage 23 sur 482

# Depuis hier Transporteur Score Argent
1 101=dragon7 242 20440 067$
1 102=terminuse7 241 602147 934$
1 103=dav593006 241 595215 193$
1 104=noelle248 241 28921 850$
1 105=maxdudoub7 241 17089 986$
1 106=aliochabada7 241 01955 308$
1 107=Adeline7 240 66453 201$
1 108=tchoeur7 239 603112 687$
1 109=mama94947 239 131131 671$
1 110=clouetce7 238 876101 569$
1 111=mathieu1886 237 153169 205$
1 112 +89NaturaTime7 235 06382 135$
1 113 −1nilya6 234 695233 902$
1 114 −1Dam737 234 00978 287$
1 115 −1Ticlouss6 233 999197 326$
1 116 −1Estrelle7 233 95026 007$
1 117 −1melib7 233 76484 209$
1 118 −1cocotegel7 233 49977 764$
1 119 −1benzema22017 233 16477 220$
1 120 −1teddy807 231 88159 872$
1 121 −1meganetiti7 231 71585 231$
1 122 −1ketoim7 231 62984 539$
1 123 −1Tycoon7 231 61259 707$
1 124 −1ptitcedrico867 231 16289 628$
1 125 −1blakfox7 230 87177 749$
1 126 −1Yoyoo6 230 543228 000$
1 127 −1mymyl4 230 436315 900$
1 128 −1marinella7 230 41675 608$
1 129 −1BlandineP7 230 25640 719$
1 130 −1julie803008 229 925158$
1 131 −1joujouhh7 228 90769 888$
1 132 −1neonouille8 228 3611 239$
1 133 −1bebert553 227 580342 712$
1 134 −1giantdu295 226 689319 197$
1 135 −1vinda7 226 51094 465$
1 136 −1arslane6 226 030161 668$
1 137 −1titanj7 225 03853 294$
1 138 −1jmb087 224 57463 503$
1 139 −1pimpon15 224 266278 939$
1 140 −1anges891007 224 24934 542$
1 141 −1hamzade7 223 99120 272$
1 142 −1tuturw7 223 79483 257$
1 143 −1ocean7 223 620107 587$
1 144 −1jenigend7 223 02142 648$
1 145 −1jmarc047 222 99364 895$
1 146 −1deapsar7 222 48993 880$
1 147 −1lau145 221 984287 033$
1 148 −1orlane947 221 35243 442$
1 149 −1loudo7 221 24861 790$
1 150 −1BelleGosse6 221 096166 803$

D'où viennent les points

L'entreprise

Niveau atteint
le prix de construction des niveaux franchis, plus un bonus qui grandit avec le niveau (et des paliers aux niveaux 15, 20 et 25)
Argent en caisse
1 point pour 2$
Matériaux en stock
5,5 points par matériau
Flotte
les trois quarts du prix catalogue de vos véhicules

Les jeux annexes

Quizz
100 points par matériau gagné au quizz
Jeu de la chance
10 points par lot remporté
Missions
500 points par mission réussie
Missions impossibles
500 points par mission impossible réussie
Camion 4
50 points par point de Camion 4 (victoire +2, nul 0, défaite −1), si votre total est positif
Courses
10 points par participation
Grat'avion
7 points par ticket gagnant

Le registre est recalculé chaque nuit vers 3 h 40, à partir des seules inscriptions confirmées ; les évolutions comparent au calcul de la nuit précédente. L'argent affiché dans le tableau est celui en caisse à cet instant.