Aller au contenu
Créer un compte
Se connecter
Mot de passe oublié ?

Le classement général

Le registre de toutes les entreprises de transport : chaque nuit, les comptables additionnent la fortune, le niveau, la flotte, les stocks et les exploits de chacun. Où en est la vôtre ?

  • 24 082entreprises au registre
  • +100 placesplus belle remontée de la nuit : chichnight7
  • 0nouvelle entreprise cette nuit

Le registrepage 24 sur 482

# Depuis hier Transporteur Score Argent
1 151 −1fataleti6 221 047118 957$
1 152 −1marmotte23115 220 552255 089$
1 153 −1alex71887 220 51388 881$
1 154 −1BALTAZARE07107 220 4551 874$
1 155 −1tiss6 219 925208 822$
1 156 −1bobkill7 218 91961 850$
1 157 −1psyko3096 218 726174 514$
1 158 −1ameline066 218 526117 055$
1 159 −1flo227 217 49528 512$
1 160 −1pat17945 217 375235 834$
1 161 −1tif116 217 351196 173$
1 162 −1kevin317 216 88145 926$
1 163 −1Hixe4 216 816314 635$
1 164 −1salmacis7 216 63096 930$
1 165 −1titenini6 216 565170 263$
1 166 −1quentinam7 216 36459 856$
1 167 −1bisawa7 216 07552 367$
1 168 −1pedrolito7 215 4291 671$
1 169 −1helenefranck7 215 0763 794$
1 170 −1Eliendar7 214 8999 117$
1 171 −1vinvin306 214 734176 484$
1 172 −1mmc075 214 036263 796$
1 173 −1VTEP6 211 998154 834$
1 174 −1199106017 211 70539 071$
1 175 −1LAMISS597 211 45335 786$
1 176 −1style7 210 91574 733$
1 177 −1Ronaldo096 210 365175 876$
1 178 −1lavache7 210 21526 799$
1 179 −1angeppcc6 209 963222 058$
1 180 −1iona7 209 95027 648$
1 181 −1bouly217 209 93423 654$
1 182 −1apoklips4 209 886301 186$
1 183 −1yo19947 209 84633 972$
1 184 −1misstiti707 209 82824 439$
1 185 −1hugues093 209 764353 362$
1 186 −1totobubu6 209 565176 286$
1 187 −1al19597 208 98433 580$
1 188 −1luludu137 208 7642 715$
1 189 −1gourdon7 208 22339 581$
1 190 −1maximo18017 208 22366 881$
1 191 −1charly13137 208 2075 771$
1 192 −1boissondav6 208 073180 855$
1 193 −1moiwombat7 207 6281 207$
1 194 −1Geky7 207 59713 325$
1 195 −1glipper6 207 44791 157$
1 196 −1maxlupo5 206 933287 353$
1 197 −1gogetassj56 206 616176 163$
1 198 −1cece926 206 400122 234$
1 199 −1lboudellal7 206 33513 427$
1 200 −1Mithfalas1 206 244374 744$

D'où viennent les points

L'entreprise

Niveau atteint
le prix de construction des niveaux franchis, plus un bonus qui grandit avec le niveau (et des paliers aux niveaux 15, 20 et 25)
Argent en caisse
1 point pour 2$
Matériaux en stock
5,5 points par matériau
Flotte
les trois quarts du prix catalogue de vos véhicules

Les jeux annexes

Quizz
100 points par matériau gagné au quizz
Jeu de la chance
10 points par lot remporté
Missions
500 points par mission réussie
Missions impossibles
500 points par mission impossible réussie
Camion 4
50 points par point de Camion 4 (victoire +2, nul 0, défaite −1), si votre total est positif
Courses
10 points par participation
Grat'avion
7 points par ticket gagnant

Le registre est recalculé chaque nuit vers 3 h 40, à partir des seules inscriptions confirmées ; les évolutions comparent au calcul de la nuit précédente. L'argent affiché dans le tableau est celui en caisse à cet instant.