Aller au contenu
Créer un compte
Se connecter
Mot de passe oublié ?

Le classement général

Le registre de toutes les entreprises de transport : chaque nuit, les comptables additionnent la fortune, le niveau, la flotte, les stocks et les exploits de chacun. Où en est la vôtre ?

  • 24 090entreprises au registre
  • +5 977 placesplus belle remontée de la nuit : ElpilotWaffles1
  • 0nouvelle entreprise cette nuit
  1. 1nicola50237 055 845 points
  2. 2joe46218 300 733 points
  3. 3vlainModérateur40101 555 363 points

Le registrepage 1 sur 482

# Depuis hier Transporteur Score Argent
1=nicola50 237 055 845351 992 864$
2=joe46 218 300 733343 232 788$
3=vlainModérateur40 101 555 363136 298 756$
4=gilstandre50 98 593 65878 304 123$
5=trucker50 92 214 31864 951 000$
6=chafou50 85 924 96352 043 902$
7=erikus50 84 093 65242 340 371$
8=shamaModérateur47 81 625 30662 971 816$
9=missiago46 78 718 81264 646 963$
10=xmen195944 68 980 77255 505 867$
11=liily40 67 371 24451 268 952$
12=gigi0032 67 111 839103 374 415$
13=titi6738 66 073 02378 870 162$
14=Waylander40 63 664 22242 952 600$
15=pacou41 63 631 73761 180 622$
16=frare46 63 402 46535 799 949$
17=MARCUS440044 57 027 79732 285 325$
18=liline4540 55 211 65550 033 651$
19=lau41 53 584 84132 549 388$
20=micgil5942 51 807 31232 642 177$
21=mtm9137 51 792 87354 301 071$
22=paprika47 50 117 3012 411 074$
23=matou7Modérateur28 49 776 42778 727 420$
24=dofina6430 47 722 81056 087 147$
25=cocotte239 47 314 58135 462 003$
26=cilou25 46 933 10962 620 832$
27=bunny39 41 804 20526 470 165$
28=anthony4938 37 392 03421 624 117$
29=max5966034 36 623 52336 686 944$
30=dyane41 35 538 0283 853 273$
31=shere35 33 122 97016 993 874$
32=toupami39 32 772 1408 311 187$
33=Branican30 29 812 32120 384 883$
34=GamerOfPs336 29 033 92414 434 956$
35=Asla28 28 528 28935 322 365$
36=alex422735 28 437 15314 603 830$
37=sydney30 28 351 64727 969 266$
38=cymiril15 28 295 97841 015 538$
39=seb1336 27 421 9408 568 122$
40=marie36 24 648 3154 684 999$
41=lkv20 24 537 15730 405 036$
42=ninine36 24 499 5735 248 749$
43=autocar31 23 359 16717 099 904$
44=patouchette16 23 123 85239 341 351$
45=ptitnono30 23 026 70519 452 678$
46=lyraModérateur34 22 997 5433 800 522$
47=odette9330 21 750 42614 993 607$
48=nono7934 21 613 6084 989 583$
49=sosofootball29 21 098 52317 476 724$
50=mathy2834 21 020 9985 096 308$

D'où viennent les points

L'entreprise

Niveau atteint
le prix de construction des niveaux franchis, plus un bonus qui grandit avec le niveau (et des paliers aux niveaux 15, 20 et 25)
Argent en caisse
1 point pour 2$
Matériaux en stock
5,5 points par matériau
Flotte
les trois quarts du prix catalogue de vos véhicules

Les jeux annexes

Quizz
100 points par matériau gagné au quizz
Jeu de la chance
10 points par lot remporté
Missions
500 points par mission réussie
Missions impossibles
500 points par mission impossible réussie
Camion 4
50 points par point de Camion 4 (victoire +2, nul 0, défaite −1), si votre total est positif
Courses
10 points par participation
Grat'avion
7 points par ticket gagnant

Le registre est recalculé chaque nuit vers 3 h 40, à partir des seules inscriptions confirmées ; les évolutions comparent au calcul de la nuit précédente. L'argent affiché dans le tableau est celui en caisse à cet instant.