Statistiques du forum
L'activité du comptoir, mois par mois, et les transporteurs qui l'animent le plus.
- 19 617messages
- 1 552sujets
- 992transporteurs ont déjà écrit
Les 30 plus bavards
| Rang | Transporteur | Messages |
|---|---|---|
| 1 | tomp9 | 875 |
| 2 | matou728 | 551 |
| 3 | luckydes18 | 533 |
| 4 | grmarf15 | 501 |
| 5 | lyra34 | 471 |
| 6 | lyra20 | 455 |
| 7 | sosofootball29 | 404 |
| 8 | hantaro18 | 403 |
| 9 | joa216 | 383 |
| 10 | Shivi20 | 313 |
| 11 | shama47 | 256 |
| 12 | sauterelle21 | 254 |
| 13 | erwan94512 | 253 |
| 14 | b00p21 | 236 |
| 15 | carine18 | 230 |
| 16 | LOUPHENIX19 | 225 |
| 17 | clara6721 | 225 |
| 18 | Stephane16 | 218 |
| 19 | espagne17 | 214 |
| 20 | mtm9137 | 213 |
| 21 | Nounson23 | 191 |
| 22 | christ0618 | 184 |
| 23 | seb1336 | 180 |
| 24 | Lae6 | 176 |
| 25 | 47thomas4721 | 173 |
| 26 | Barracud29 | 159 |
| 27 | Anbastom17 | 158 |
| 28 | aaAaa21 | 158 |
| 29 | maiwen21 | 157 |
| 30 | Lalgerois126 | 153 |
