Les statistiques du jeu
Cette page est réservée aux transporteurs inscrits : connectez-vous depuis le menu, vous y serez ramené ensuite.
Combien d'entreprises à chaque niveau, et sous quelle couleur ? Pratique pour choisir ses clients : plus une case est vide, moins il y a de concurrence. Cliquez sur un niveau ou une couleur pour voir les entreprises.
Niveaux et couleurs sans entreprise actives ces 30 derniers jours
Seuls les niveaux ayant au moins une couleur sans entreprise sont affichés : le 0 marque la couleur libre.
| Bleu | Aqua | Vert | Jaune | Orange | Rouge | Violet | Rose | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niveau 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Niveau 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niveau 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niveau 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Niveau 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niveau 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niveau 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niveau 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niveau 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niveau 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niveau 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niveau 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niveau 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niveau 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niveau 30 | 0 | 0 | ||||||
| Niveau 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niveau 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Niveau 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niveau 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niveau 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niveau 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Niveau 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niveau 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niveau 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Niveau 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niveau 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niveau 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niveau 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niveau 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
