Les parties de camion4 de Nounson (23) de novembre 2007
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2007-11-26 20:08:06 | gymi (6) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2007-11-26 20:08:06 | gymi (6) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -1 $ | -1 pts | |
