Les parties de camion4 de Nounson (23) de décembre 2007
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 7 | 9 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2007-12-01 20:01:45 | partie en cours | 1 $ | +2 pts |
| 2007-12-01 16:10:53 | juliem19 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-01 16:08:48 | juliem19 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-01 16:06:57 | pseud (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-12-01 16:05:53 | pseud (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-12-01 16:02:25 | pseud (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-12-01 15:59:50 | pseud (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-12-01 15:36:42 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-01 15:33:44 | dadou93000 (16) | 1 $ | +2 pts |
| 2007-12-01 15:31:32 | coco93 (8) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-01 15:29:20 | coco93 (8) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-01 15:28:13 | coco93 (8) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-01 13:26:25 | petitdave (14) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-01 13:23:36 | dadou93000 (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-01 13:21:32 | Flavcmoi01 (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2007-12-01 13:21:04 | ayrtond (4) | 1 $ | +2 pts |
| Total | -2 $ | 5 pts | |

