Les parties de camion4 de scarenbou (24) de aout 2015
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
2 | 2 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2015-08-29 23:04:47 | vanille (17)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-08 21:15:15 | vanille (17)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-08 21:06:35 | vanille (17)![]() | 1 $ | +2 pts |
2015-08-08 20:58:26 | vanille (17)![]() | 1 $ | +2 pts |
Total | 0 $ | 2 pts |
