Les parties de camion4 de mathiasgolf2 (19) de janvier 2011
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 18 | 15 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2011-01-09 14:00:46 | Vivien62136 (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-09 13:57:43 | Vivien62136 (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-09 13:55:17 | Vivien62136 (9) | 100 $ | +2 pts |
| 2011-01-09 13:51:40 | Vivien62136 (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-09 13:47:06 | Vivien62136 (9) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-09 13:44:25 | Vivien62136 (9) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-09 13:42:40 | Vivien62136 (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-09 13:41:24 | Vivien62136 (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-09 13:39:51 | Vivien62136 (9) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-09 13:37:23 | Vivien62136 (9) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-09 13:33:32 | Vivien62136 (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-09 13:31:19 | Vivien62136 (9) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-09 13:30:16 | Vivien62136 (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-09 13:29:18 | Vivien62136 (9) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-09 13:26:29 | Vivien62136 (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-07 17:32:16 | inconu (15) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-07 17:30:23 | SUPERDIDI (8) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-07 17:27:45 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-07 17:22:26 | berthe (29) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-07 17:19:18 | berthe (29) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-07 17:14:48 | yaelle71 (6) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-07 17:12:14 | yaelle71 (6) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-07 17:09:43 | hermicate (16) | 100 $ | -1 pt |
| 2011-01-07 17:05:50 | yaelle71 (6) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-07 17:02:16 | yaelle71 (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-07 16:58:34 | yaelle71 (6) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-07 16:56:03 | yaelle71 (6) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-07 16:53:44 | yaelle71 (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-07 16:50:40 | yaelle71 (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-07 16:47:57 | cafougnette (16) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-07 16:43:43 | cafougnette (16) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-07 16:41:46 | berthe (29) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-07 16:39:26 | berthe (29) | 1 $ | +2 pts |
| Total | 3 $ | 21 pts | |

