Les parties de camion4 de lau (41) de septembre 2015
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2015-09-03 16:28:48 | romb06 (21) | 1 $ | +2 pts |
| Total | 1 $ | 2 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2015-09-03 16:28:48 | romb06 (21) | 1 $ | +2 pts |
| Total | 1 $ | 2 pts | |
