Les parties de camion4 de cubitus (9) de janvier 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-01-18 20:21:26 | primesauteur (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-18 20:16:37 | primesauteur (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-18 20:12:18 | 100 $ | +2 pts | |
| 2010-01-18 20:08:54 | primesauteur (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-18 19:46:31 | Branican (30) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-18 19:42:31 | Branican (30) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-18 19:39:21 | Branican (30) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-18 19:36:39 | Branican (30) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-18 19:34:53 | Branican (30) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-18 19:26:36 | Branican (30) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-18 19:23:52 | rasmuth (21) | 1 $ | +2 pts |
| 2010-01-18 19:19:27 | Branican (30) | 1 $ | +2 pts |
| Total | 111 $ | 24 pts | |

