Les parties de camion4 de joliedauphin (7) de mars 2011
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2011-03-10 19:45:43 | cubitus (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-03-10 19:45:16 | pacou (41) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-03-10 19:41:02 | pacou (41) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-03-10 19:38:30 | pacou (41) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-03-10 19:30:41 | clemclem (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 19:28:21 | clemclem (1) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 19:24:50 | clemclem (1) | 100 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 19:22:12 | clemclem (1) | 10 $ | +2 pts |
| 2011-03-10 19:11:51 | clemclem (1) | 10 $ | +2 pts |
| 2011-03-08 20:52:41 | autocar (31) | 100 $ | +2 pts |
| 2011-03-08 20:50:56 | LISOU (2) | 100 $ | +2 pts |
| 2011-03-08 20:44:41 | autocar (31) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-03-08 14:19:41 | lAETITIA657 (10) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-03-08 14:13:35 | lAETITIA657 (10) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-03-07 17:58:25 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-03-07 17:55:51 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-03-07 17:50:11 | tepe62 (19) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-07 17:35:51 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-03-07 14:48:17 | cubitus (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-03-07 14:35:27 | cubitus (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-03-07 12:14:02 | davidvilla22 (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-07 12:09:54 | bart70000 (3) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-03-07 11:52:00 | bart70000 (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-07 11:48:22 | mat03 (11) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-07 11:40:28 | mat03 (11) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-07 11:35:48 | davidvilla22 (3) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-03-07 11:32:26 | tartuffe (25) | 10 $ | +2 pts |
| 2011-03-06 21:19:54 | sauterelle (21) | 1 $ | -1 pt |
| Total | 324 $ | 14 pts | |

