Les parties de camion4 de inconu (15) de aout 2015
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
13 | 18 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2015-08-29 23:17:12 | berthe (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2015-08-29 23:12:12 | berthe (29)![]() | 1 $ | +2 pts |
2015-08-29 23:06:38 | berthe (29)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-29 22:52:38 | berthe (29)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-23 18:43:02 | fRANCE19 (21)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-23 18:38:39 | clemrocu (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2015-08-23 18:35:59 | clemrocu (1)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-23 18:34:11 | clemrocu (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2015-08-23 18:32:19 | clemrocu (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2015-08-23 18:22:46 | megmeg08 (8)![]() | 1 $ | +2 pts |
2015-08-23 18:19:57 | clemrocu (1)![]() | 1 $ | +2 pts |
2015-08-23 18:18:39 | megmeg08 (8)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-23 18:14:36 | megmeg08 (8)![]() | 1 $ | +2 pts |
2015-08-23 18:12:16 | miam (6)![]() | 1 $ | +2 pts |
2015-08-15 00:02:45 | mathiasgolf2 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-15 00:00:16 | mathiasgolf2 (19)![]() | 1 $ | +2 pts |
2015-08-14 23:59:17 | mathiasgolf2 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-14 23:57:39 | mathiasgolf2 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-14 23:51:03 | mathiasgolf2 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-14 23:46:48 | mathiasgolf2 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-14 23:38:48 | mathiasgolf2 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-14 23:31:10 | mathiasgolf2 (19)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-07 22:23:28 | seb13 (36)![]() | 100 $ | -1 pt |
2015-08-07 22:15:00 | seb13 (36)![]() | 10 $ | -1 pt |
2015-08-07 22:10:16 | trompette (20)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-07 22:07:12 | seb13 (36)![]() | 1 $ | +2 pts |
2015-08-07 22:04:58 | seb13 (36)![]() | 1 $ | +2 pts |
2015-08-07 22:01:12 | seb13 (36)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-07 21:58:57 | blancka (10)![]() | 1 $ | +2 pts |
2015-08-07 21:54:30 | blancka (10)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-07 21:51:54 | blancka (10)![]() | 1 $ | -1 pt |
Total | -113 $ | 8 pts |
