Les parties de camion4 de pfalbo (1) de janvier 2010
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-01-20 16:39:42 | Culbitus (12) | 10 $ | -1 pt |
| Total | -10 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2010-01-20 16:39:42 | Culbitus (12) | 10 $ | -1 pt |
| Total | -10 $ | -1 pts | |
