Les parties de camion4 de gallette (11) de janvier 2011
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 4 | 16 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2011-01-05 18:46:16 | LISOU (2) | 10 $ | +2 pts |
| 2011-01-05 18:16:45 | LISOU (2) | 10 $ | +2 pts |
| 2011-01-05 18:13:57 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-05 18:11:51 | cafougnette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-05 18:09:44 | LISOU (2) | 100 $ | +2 pts |
| 2011-01-05 18:06:18 | cafougnette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-04 17:36:13 | patouchette (16) | 100 $ | -1 pt |
| 2011-01-04 17:26:29 | tartuffe (25) | 10 $ | -1 pt |
| 2011-01-04 17:20:08 | ocean (7) | 100 $ | -1 pt |
| 2011-01-04 17:17:25 | rasmuth (21) | 100 $ | -1 pt |
| 2011-01-04 17:09:59 | Vivien62136 (9) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-04 17:05:46 | Vivien62136 (9) | 100 $ | -1 pt |
| 2011-01-03 18:58:27 | lucie74940 (22) | 100 $ | -1 pt |
| 2011-01-03 18:55:27 | tepe62 (19) | 100 $ | -1 pt |
| 2011-01-03 18:47:08 | hermicate (16) | 10 $ | -1 pt |
| 2011-01-03 18:45:26 | jazzy (22) | 100 $ | -1 pt |
| 2011-01-03 18:42:39 | sauterelle (21) | 100 $ | -1 pt |
| 2011-01-03 18:33:14 | LISOU (2) | 100 $ | +2 pts |
| 2011-01-03 18:16:05 | ocean (7) | 100 $ | -1 pt |
| 2011-01-03 18:03:45 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -705 $ | -8 pts | |

