Les parties de camion4 de tchoeur (7) de janvier 2011
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 15 | 81 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2011-01-31 20:32:39 | SupraK (17) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-30 21:45:01 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-30 21:41:10 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-30 21:38:18 | SupraK (17) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-30 21:36:19 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-30 21:32:10 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-30 21:29:12 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-30 21:25:27 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-30 21:22:18 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-30 21:09:44 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-28 22:50:19 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-28 22:48:42 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-28 22:46:07 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-28 22:44:19 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-28 22:40:02 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-28 22:29:10 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-24 22:13:03 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-24 22:12:30 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-24 22:10:32 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-24 22:06:49 | tartuffe (25) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-24 22:03:39 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-24 22:00:34 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-24 21:53:37 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-24 21:49:11 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-24 21:43:17 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-24 21:36:21 | SupraK (17) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-24 21:31:49 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-24 21:29:18 | blanblanjolie (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-24 21:20:39 | blanblanjolie (12) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-24 21:07:47 | blanblanjolie (12) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-24 19:43:19 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-24 19:40:18 | SupraK (17) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-24 19:37:23 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-24 19:34:41 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-23 22:30:39 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-23 22:28:22 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-23 22:26:47 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-23 22:24:25 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-23 22:21:42 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-23 22:19:06 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-23 22:17:15 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-23 22:14:38 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-23 22:12:58 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-23 22:11:22 | SupraK (17) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-23 22:10:05 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-23 22:09:06 | SupraK (17) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-23 22:07:12 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-23 22:05:12 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-23 21:58:33 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 22:25:21 | SupraK (17) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-22 22:24:19 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 22:23:18 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 22:21:55 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 22:19:21 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 22:17:53 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 22:16:25 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 22:15:18 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 22:13:44 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 22:11:08 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 22:08:26 | SupraK (17) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-22 22:06:28 | SupraK (17) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-22 22:05:16 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 22:03:09 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:59:12 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:57:34 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:54:57 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:52:03 | SupraK (17) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-22 21:50:06 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:48:30 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:46:31 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:44:39 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:43:11 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:41:27 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:39:52 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:38:28 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:35:40 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:33:19 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:31:35 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:29:20 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:26:00 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:23:27 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:20:56 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:19:25 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:14:57 | SupraK (17) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:14:24 | cafougnette (16) | 10 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:12:22 | cafougnette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:11:17 | cafougnette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:10:09 | cafougnette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:07:49 | cafougnette (16) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-22 21:06:16 | cafougnette (16) | 1 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:03:06 | peps27 (5) | 10 $ | -1 pt |
| 2011-01-22 21:01:07 | peps27 (5) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-22 20:55:13 | peps27 (5) | 1 $ | +2 pts |
| 2011-01-22 20:51:59 | danquigny (1) | 10 $ | +2 pts |
| 2011-01-06 20:02:52 | tepe62 (19) | 10 $ | -1 pt |
| 2011-01-06 20:00:57 | tepe62 (19) | 1 $ | -1 pt |
| Total | -84 $ | -51 pts | |

