Les parties de camion4 de clemrocu (1) de aout 2015
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
1 | 4 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2015-08-23 18:38:39 | inconu (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-23 18:35:59 | inconu (15)![]() | 1 $ | +2 pts |
2015-08-23 18:34:11 | inconu (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-23 18:32:19 | inconu (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2015-08-23 18:19:57 | inconu (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
Total | -3 $ | -2 pts |
