Les parties de camion4 de rexou (10) de mars 2015
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2015-03-04 01:35:05 | Zygaena (9) | 100 $ | -1 pt |
| Total | -100 $ | -1 pts | |
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2015-03-04 01:35:05 | Zygaena (9) | 100 $ | -1 pt |
| Total | -100 $ | -1 pts | |
