Les parties de camion4 de rob95210 (3) de aout 2012
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
5 | 7 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2012-08-22 17:35:17 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-08-22 17:32:48 | Nounche (18)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-08-22 17:26:08 | Nounche (18)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-08-22 15:48:26 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-08-22 15:45:08 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-08-22 15:44:05 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-08-22 15:42:06 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-08-22 15:38:49 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-08-22 15:37:07 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-08-22 15:34:10 | autocar (30)![]() | 1 $ | +2 pts |
2012-08-22 15:32:01 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
2012-08-22 15:29:54 | autocar (30)![]() | 1 $ | -1 pt |
Total | -2 $ | 3 pts |
