Les parties de camion4 de romb06 (21) de juin 2013
| victoires | défaites | nuls |
|---|---|---|
| 11 | 9 | 0 |
| date | adversaire | gain/perte | points |
|---|---|---|---|
| 2013-06-14 16:17:34 | miettedeping (6) | 1 $ | +2 pts |
| 2013-06-14 16:15:58 | miettedeping (6) | 1 $ | +2 pts |
| 2013-06-14 16:12:35 | miettedeping (6) | 1 $ | +2 pts |
| 2013-06-14 16:06:41 | miettedeping (6) | 1 $ | +2 pts |
| 2013-06-14 16:03:02 | miettedeping (6) | 1 $ | -1 pt |
| 2013-06-12 18:40:10 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2013-06-12 18:37:52 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | +2 pts |
| 2013-06-12 18:36:04 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2013-06-12 18:30:41 | seb13 (36) | 1 $ | -1 pt |
| 2013-06-12 18:29:00 | seb13 (36) | 1 $ | +2 pts |
| 2013-06-12 18:26:28 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | +2 pts |
| 2013-06-12 18:22:52 | mathiasgolf2 (19) | 1 $ | -1 pt |
| 2013-06-07 22:09:00 | Firs (2) | 1 $ | -1 pt |
| 2013-06-07 22:07:13 | Firs (2) | 1 $ | -1 pt |
| 2013-06-07 22:03:42 | Firs (2) | 1 $ | -1 pt |
| 2013-06-07 22:01:31 | Firs (2) | 1 $ | +2 pts |
| 2013-06-07 21:59:28 | Firs (2) | 1 $ | +2 pts |
| 2013-06-07 21:57:00 | Firs (2) | 1 $ | -1 pt |
| 2013-06-07 21:54:23 | Firs (2) | 1 $ | +2 pts |
| 2013-06-07 21:49:39 | Firs (2) | 1 $ | +2 pts |
| Total | 2 $ | 13 pts | |

