Les parties de camion4 de toutransport (2) de aout 2013
victoires | défaites | nuls |
---|---|---|
22 | 29 | 0 |
date | adversaire | gain/perte | points |
---|---|---|---|
2013-08-10 15:23:43 | inconu (15)![]() | 1 $ | +2 pts |
2013-08-10 15:20:54 | inconu (15)![]() | 1 $ | +2 pts |
2013-08-10 15:19:14 | inconu (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-10 15:17:24 | inconu (15)![]() | 1 $ | +2 pts |
2013-08-10 15:16:05 | inconu (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-10 15:14:58 | inconu (15)![]() | 1 $ | +2 pts |
2013-08-10 15:13:52 | inconu (15)![]() | 1 $ | +2 pts |
2013-08-10 15:12:27 | inconu (15)![]() | 1 $ | +2 pts |
2013-08-10 15:11:17 | inconu (15)![]() | 1 $ | +2 pts |
2013-08-10 15:09:51 | inconu (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-10 15:05:50 | inconu (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-10 15:03:00 | inconu (15)![]() | 1 $ | +2 pts |
2013-08-10 15:00:13 | inconu (15)![]() | 1 $ | +2 pts |
2013-08-10 14:57:42 | inconu (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-10 14:54:43 | inconu (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-10 14:51:54 | inconu (15)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-10 14:36:18 | inconu (15)![]() | 10 $ | +2 pts |
2013-08-10 14:33:00 | inconu (15)![]() | 10 $ | -1 pt |
2013-08-10 14:30:23 | inconu (15)![]() | 10 $ | +2 pts |
2013-08-10 14:28:16 | inconu (15)![]() | 10 $ | -1 pt |
2013-08-10 14:24:54 | inconu (15)![]() | 10 $ | -1 pt |
2013-08-10 14:20:33 | inconu (15)![]() | 10 $ | +2 pts |
2013-08-10 14:18:47 | inconu (15)![]() | 10 $ | -1 pt |
2013-08-10 14:16:20 | inconu (15)![]() | 10 $ | -1 pt |
2013-08-10 14:13:32 | inconu (15)![]() | 10 $ | +2 pts |
2013-08-10 14:12:00 | inconu (15)![]() | 10 $ | -1 pt |
2013-08-10 14:06:01 | inconu (15)![]() | 100 $ | +2 pts |
2013-08-09 19:07:15 | romb06 (21)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-09 19:02:53 | romb06 (21)![]() | 1 $ | +2 pts |
2013-08-09 19:00:50 | romb06 (21)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-09 18:58:33 | romb06 (21)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-09 18:57:15 | romb06 (21)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-09 18:55:51 | romb06 (21)![]() | 1 $ | -1 pt |
2013-08-09 15:35:38 | inconu (15)![]() | 10 $ | -1 pt |
2013-08-09 15:34:15 | inconu (15)![]() | 10 $ | -1 pt |
2013-08-09 15:33:21 | inconu (15)![]() | 10 $ | -1 pt |
2013-08-09 15:32:08 | inconu (15)![]() | 10 $ | -1 pt |
2013-08-09 15:28:35 | inconu (15)![]() | 10 $ | +2 pts |
2013-08-09 15:26:55 | inconu (15)![]() | 10 $ | -1 pt |
2013-08-09 15:25:53 | inconu (15)![]() | 10 $ | -1 pt |
2013-08-09 15:23:58 | inconu (15)![]() | 10 $ | +2 pts |
2013-08-09 15:21:14 | inconu (15)![]() | 10 $ | -1 pt |
2013-08-09 15:18:29 | inconu (15)![]() | 10 $ | +2 pts |
2013-08-09 15:06:39 | BzhMax (2)![]() | 10 $ | -1 pt |
2013-08-09 15:03:53 | BzhMax (2)![]() | 10 $ | +2 pts |
2013-08-09 15:00:08 | BzhMax (2)![]() | 10 $ | -1 pt |
2013-08-09 14:58:28 | inconu (15)![]() | 10 $ | +2 pts |
2013-08-09 14:53:10 | inconu (15)![]() | 100 $ | +2 pts |
2013-08-09 14:48:46 | BzhMax (2)![]() | 100 $ | -1 pt |
2013-08-09 14:19:19 | PriM (3)![]() | 1 $ | +2 pts |
2013-08-09 14:13:28 | kilian17 (5)![]() | 10 $ | -1 pt |
Total | 29 $ | 15 pts |
