Le Classement général
| # | EV. | Pseudo | Score | Argent |
|---|---|---|---|---|
| 551 | ![]() | FOB (9) | 717 595 pts | 649 701 |
| 552 | ![]() | Jacky01 (11) | 717 562 pts | 48 476 |
| 553 | ![]() | lauriemax (11) | 716 991 pts | 16 365 |
| 554 | ![]() | loic89120 (11) | 714 863 pts | 80 220 |
| 555 | ![]() | s0ushi (11) | 714 818 pts | 54 078 |
| 556 | ![]() | sonny36 (11) | 709 531 pts | 51 784 |
| 557 | ![]() | Cherryx3 (11) | 708 926 pts | 37 507 |
| 558 | ![]() | maxdyvendee (9) | 705 425 pts | 646 523 |
| 559 | ![]() | valefre (10) | 703 030 pts | 310 159 |
| 560 | ![]() | transfam (11) | 699 647 pts | 137 299 |
| 561 | ![]() | jaguar04 (10) | 699 044 pts | 250 185 |
| 562 | ![]() | auto17 (10) | 698 401 pts | 180 438 |
| 563 | ![]() | soso64 (9) | 696 473 pts | 436 162 |
| 564 | ![]() | lolotte21 (11) | 686 987 pts | 91 204 |
| 565 | ![]() | KroM (9) | 685 851 pts | 551 156 |
| 566 | ![]() | nononico (11) | 685 385 pts | 1 047 |
| 567 | ![]() | cedric78 (10) | 683 424 pts | 383 985 |
| 568 | ![]() | stevendu95770 (11) | 682 574 pts | 9 716 |
| 569 | ![]() | fassot (10) | 676 945 pts | 263 817 |
| 570 | ![]() | thoagri12 (4) | 676 913 pts | 32 795 |
| 571 | ![]() | starbuck (11) | 674 967 pts | 44 615 |
| 572 | ![]() | natboul (8) | 674 454 pts | 831 712 |
| 573 | ![]() | lehoc (11) | 673 387 pts | 92 554 |
| 574 | ![]() | pouik72 (11) | 671 852 pts | 7 192 |
| 575 | ![]() | stman (11) | 669 820 pts | 35 963 |
| 576 | ![]() | dataliner (11) | 669 171 pts | 41 640 |
| 577 | ![]() | valras34 (11) | 664 242 pts | 19 686 |
| 578 | ![]() | mounette (11) | 661 868 pts | 4 647 |
| 579 | ![]() | oliver04 (10) | 661 775 pts | 197 781 |
| 580 | ![]() | toti45 (11) | 657 926 pts | 62 697 |
| 581 | ![]() | zoros69 (8) | 657 666 pts | 718 175 |
| 582 | ![]() | dadarouki (7) | 657 102 pts | 877 266 |
| 583 | ![]() | celine1909 (10) | 657 071 pts | 371 325 |
| 584 | ![]() | fzegut (11) | 653 754 pts | 37 676 |
| 585 | ![]() | adri900 (10) | 648 198 pts | 245 204 |
| 586 | ![]() | cuencagib (10) | 646 693 pts | 184 331 |
| 587 | ![]() | mamanvir (10) | 644 684 pts | 311 258 |
| 588 | ![]() | Takhisis (9) | 636 278 pts | 536 037 |
| 589 | ![]() | damien19 (9) | 635 675 pts | 562 949 |
| 590 | ![]() | Charmed (10) | 634 893 pts | 171 950 |
| 591 | ![]() | violeta11 (10) | 633 424 pts | 314 769 |
| 592 | ![]() | pwiliam (8) | 632 697 pts | 764 714 |
| 593 | ![]() | Aminaa (9) | 625 309 pts | 483 979 |
| 594 | ![]() | zazou (9) | 623 770 pts | 315 397 |
| 595 | ![]() | kevsr25 (10) | 623 706 pts | 291 100 |
| 596 | ![]() | trankil601 (10) | 622 940 pts | 98 622 |
| 597 | ![]() | gaet54 (10) | 622 701 pts | 282 790 |
| 598 | ![]() | latib24 (10) | 622 466 pts | 307 249 |
| 599 | ![]() | kimono0035 (10) | 621 512 pts | 207 000 |
| 600 | ![]() | laetistar (9) | 618 808 pts | 457 580 |
Score

