Le Classement général
| # | EV. | Pseudo | Score | Argent |
|---|---|---|---|---|
| 11251 | ![]() | 34thCompany (1) | 978 pts | -50 |
| 11252 | ![]() | cedric69 (1) | 978 pts | -51 |
| 11253 | ![]() | chamade1 (1) | 978 pts | 60 |
| 11254 | ![]() | fabio2 (1) | 978 pts | 846 |
| 11255 | ![]() | herculeee (1) | 978 pts | 226 |
| 11256 | ![]() | lucskywalker (1) | 978 pts | 392 |
| 11257 | ![]() | max04 (1) | 978 pts | 85 |
| 11258 | ![]() | bigorno77 (1) | 977 pts | 644 |
| 11259 | ![]() | fablou (1) | 977 pts | 346 |
| 11260 | ![]() | flo9lenicois (1) | 977 pts | 930 |
| 11261 | ![]() | hamdi06 (1) | 977 pts | 1 106 |
| 11262 | ![]() | jessice (1) | 977 pts | 180 |
| 11263 | ![]() | lelew (1) | 977 pts | 322 |
| 11264 | ![]() | lpf30 (1) | 977 pts | 600 |
| 11265 | ![]() | marcel (1) | 977 pts | 335 |
| 11266 | ![]() | mathieu28 (1) | 977 pts | 225 |
| 11267 | ![]() | mattmattdu59 (1) | 977 pts | 520 |
| 11268 | ![]() | mumuche13 (1) | 977 pts | 490 |
| 11269 | ![]() | TREVES (1) | 977 pts | 655 |
| 11270 | ![]() | turkish (1) | 977 pts | 600 |
| 11271 | ![]() | vivi171101 (1) | 977 pts | 190 |
| 11272 | ![]() | zioneon (1) | 977 pts | 435 |
| 11273 | ![]() | iceb (1) | 976 pts | 840 |
| 11274 | ![]() | jeremy25 (1) | 976 pts | 2 |
| 11275 | ![]() | lola03 (1) | 976 pts | 840 |
| 11276 | ![]() | yona098 (1) | 976 pts | 210 |
| 11277 | ![]() | alc (1) | 975 pts | 870 |
| 11278 | ![]() | audreydu13 (1) | 975 pts | 850 |
| 11279 | ![]() | gouddi (1) | 975 pts | 850 |
| 11280 | ![]() | jecassi (1) | 975 pts | 186 |
| 11281 | ![]() | jul (1) | 975 pts | 850 |
| 11282 | ![]() | julien16 (1) | 975 pts | 850 |
| 11283 | ![]() | loveuse7 (1) | 975 pts | 850 |
| 11284 | ![]() | 975 pts | 870 | |
| 11285 | ![]() | rapide (1) | 975 pts | 850 |
| 11286 | ![]() | sam309 (1) | 975 pts | 850 |
| 11287 | ![]() | sisou83 (1) | 975 pts | 860 |
| 11288 | ![]() | skinapo5 (1) | 975 pts | 430 |
| 11289 | ![]() | tes3 (1) | 975 pts | 850 |
| 11290 | ![]() | tiff51 (1) | 975 pts | 487 |
| 11291 | ![]() | Worrie (1) | 975 pts | 706 |
| 11292 | ![]() | Agathe (1) | 974 pts | 560 |
| 11293 | ![]() | feneck72 (1) | 974 pts | 74 |
| 11294 | ![]() | HERRMANNCHARLES (1) | 974 pts | 162 |
| 11295 | ![]() | 974 pts | 860 | |
| 11296 | ![]() | zodark (1) | 974 pts | 330 |
| 11297 | ![]() | 28mxm (1) | 973 pts | 72 |
| 11298 | ![]() | alexandre33 (1) | 973 pts | 966 |
| 11299 | ![]() | boxertueur21 (1) | 973 pts | 417 |
| 11300 | ![]() | dadou83200 (1) | 973 pts | 53 |
Score

